Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | AEO |
Certificering: | CE, FCC |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | pakket en karton |
Levertijd: | 3-4 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10000 PCs/maand |
De Nominale spanning van de luchtschakelaar: | AC100V-AC240V | Nominale stroom: | 16A |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 50Hz~60Hz | De capaciteit van de bliksemslag: | 10kA |
Reactietijd: | ≤0.05S | Nominale laadstroom: | 16A |
Hoog licht: | Voorafgaande waarschuwingsiot Uitvoerige Intelligente Doos,de Uitvoerige Intelligente Doos van 16A IOT,Toeziend Gevaliot Materiaal |
Voorwaarschuwing Smart IOT Box Comprehensive Intelligent Box Supervisory Case
Technische parameter
Luchtschakelaar | |||||
Nominale spanning | AC100V-AC240V | ||||
Nominale stroom | 16A | ||||
Nominale frequentie | 50 Hz tot en met 60 Hz | ||||
Vermogen tot bliksemslag | 10KA | ||||
Actietijd | ≤ 0,05S | ||||
|
|||||
Nominale belastingstroom | 16A | ||||
Overstromingsactie | 2S | ||||
Werkvoltagebereik | AC85~300V | ||||
Kortsluitingsstroom | 20A | ||||
Kortsluitingstijd | 30 ms | ||||
Leakage-operatiekracht | ≥ 30mA | ||||
Leakage inactieve stroom | ≤ 15 mA | ||||
Tijd van het lek | 30 ms | ||||
Tijd van de overspanning | 30 ms | ||||
Overspanningsspanning | ≥ 275±5V,265V automatisch herstellen van de stroomvoorziening | ||||
Onderspanning werkspanning | ≤ 100±5V,150V herstelt automatisch de stroomtoevoer | ||||
Tijd van werking bij overspanning en onderspanning | < 100 ms | ||||
Hervergrendeling | 30s/30m/1h | ||||
Tijd voor het terugzetten van het slot | 5s | ||||
Vermogen van het apparaat | < 1W | ||||
Overspanningsweerstand | 10/50,10KV zelf is niet beschadigd | ||||
Installatie-modus | Installatie van geleidingsrails | ||||
Schermtype | Digitaal LED-display | ||||
Module voor overspanningsbescherming | |||||
Maximale achtervolgingstroom | 40KA, 60KA, 80KA, 100KA, 120KA optioneel | ||||
Nominale werkspanning Un | AC220V | ||||
Maximale continue werkspanning Uc | AC385V | ||||
Reactietijd | < 25 ns | ||||
Module voor de bescherming tegen overspanningen | |||||
maximale stroom | 10KA | ||||
Netwerkpoort | 4 RJ45 | ||||
Nominale werkspanning Un | 5V | ||||
maximale continue werkspanning | 8V | ||||
Reactietijd | < 1ns | ||||
Grensspanning omhoog | 20V | ||||
Netwerksignaaltransmissie VS | 10/100/1000Mbps | ||||
Netwerksignaalbeschermingskabel | 1-8 kern, ondersteuning van POE-overspanning | ||||
|
|||||
Netwerkpoort | 1 10/100Base-T ((X) rj45-poort | ||||
Stroompoort | draadloze terminal | ||||
Werktemperatuur | -40°~85° ((relatieve luchtvochtigheid 5% ~ 95% zonder condensatie) | ||||
Glasvezelschakelaar | |||||
Netwerkpoort | 5 10/100Base-T ((X) rj45-poort | ||||
Glasvezelpoort | 1 100Base-X FC glasvezelpoort | ||||
Bandbreedte van de achtergrond | 1.8Gbps | ||||
Cache | 1Mbit | ||||
MAC-adrestabel | 2K | ||||
Maximale lengte van het frame | 2048 bytes | ||||
Waallengte | 1310nm/1550nm ((single mode single fiber), standaard 20km | ||||
Optisch emissievermogen | -8 tot 2 dBm | ||||
Optische ontvangstgevoeligheid | ≤ 35 dBm | ||||
Werktemperatuur | -40°~85° ((relatieve luchtvochtigheid 5% ~ 95% zonder condensatie) | ||||
Uitgangsvermogen | |||||
Gecentraliseerde stroomvoorziening | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters worden gebruikt voor de berekening van de afmetingen van de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters. | ||||
Gelijkstroomoverstromingsbeschermer | 1.2/50μs 6KV(2Ω) | ||||
AC220V-uitgang | met een diameter van niet meer dan 50 mm | ||||
Andere parameters | |||||
UPS (optioneel) | Batterijcapaciteit | 30Wh | |||
Inlaatvermogen | AC150V-AC240V | ||||
Werktemperatuur | -20°C-75°C | ||||
Fusebox | 4 SC | ||||
Vermogenverbruik van de doos | < 12 W (lokaal stroomverbruik) | ||||
LED's | LED's |
Overzicht van het product
De IOT-box met voorafgaande waarschuwing kan meerdere gegevens verzamelen en beheren om beheersfuncties te bereiken, zoals multi-service dataaggregatie, transmissiecontrole, achtergrondalarm,en cloudplatformmonitoringHet kan op grote schaal worden gebruikt bij de bouw van slimme openbare veiligheidsprojecten, waaronder stedelijke beveiligingsbewaking, anti-terrorismebewaking, wegbajonetbewaking,gemeentelijke voorzieningen en milieubeheer, toezicht op natuurrampen en waterbeschermingsfaciliteiten.
Kenmerken
● Een grote, multifunctionele, intelligente doos.
● De doos is voorzien van een hoge sterkte koudgewalste stalen plaat als een gehele gegalvaniseerde spuit
● Uitgerust met een intelligent bediend 12V ventilatorkoelsysteem.
● Met twee intelligente stofverwijderende ventilatoren.
● Het heeft de functie om de kanteling en de botsing te controleren.
● Ondersteunt realtime monitoring van de voeding van het net, alarm voor stroomstoring, verslag van de hervergrendeling, stroomstoring op afstand, aansturing, herstartfunctie.
● Het kan bepalen of het alarm veroorzaakt wordt door een stroomstoring of door de apparatuur zelf.
● Ingebouwde back-upbatterij, wanneer de elektriciteitsvoorziening uitvalt, ondersteunt het doorgaan van het werk en meldt het aan het platform.
● Monitoring van de status van de deurschakelaar van de ondersteuningsdoos, abnormaal open alarm.
● Elektromagnetische vergrendeling, toestemming op afstand om de deur te openen.
● Ondersteuning van bliksemhalter status monitoring, abnormaal alarm.
● Controleer of de doos is gevuld met water (optioneel).
● Ondersteuning van magnetisch slot op afstand toelating openen en bluetooth ontgrendelen (optioneel).
● Statistieken van het stroomverbruik van de ondersteuningsbox (facultatief).
● De doos ondersteunt de opening met de deur.
● Ondersteuning van 485, 232 interfaces.
● Installatiestructuur van de geleidingsrail, gemakkelijke installatie van de stroomschakelaar en de stroomoverspanningsbescherming.
● Ingebouwde optische vezel lassen doos
● Ingebouwde twee of drie aansluitingen 220V stopcontact, kan op afstand de uitgangsschakelaar staat te besturen.
● Ingebouwde 220V40KA bliksembescherming.
● AC220V, AC24V en DC12V geven statusindicatoren.
● De stroomuitgang kan de schakelstand op afstand bedienen.
● Krachtuitgang ingebouwde bliksembescherming.
● Ingebouwde verzekeringseenheid voor elk vermogen.
● CHINT 10A eenfasige luchtschakelaar met lekkage
● Inclusief netwerklichtbeschermingsinrichting
● Inclusief de transmissie-module voor de diagnose van storingen
● Beschermingsklasse van de behuizing: IP56
● Werktemperatuur: -40°C~+85°C
● Relevante certificaten: door het Ministerie van Openbare Veiligheid afgegeven testrapport.
● Nationaal octrooicertificaat voor uitvindingen: auteursrecht op software
● Ondersteuning van het beheer van WEB, ondersteuning van het integrale beheer van het platform.
Productfoto
Toepassingsgebied
● Anti-terrorismebewakingssysteem
● Bewaking en monitoring van natuurrampen
● Wind- en energiebewakingssysteem
● Stedelijk verkeersbewakingssysteem
● Bewakingssysteem voor industriële, kolenmijnen en andere productieprocessen
● Stedelijk beveiligingssysteem (Safe City Project)
Verpakking en verzending
● Al onze producten zijn internationaal standaard
● Wij leveren onze producten zodra de bestelling is bevestigd
Contactpersoon: Ms. Tina
Tel.: 86-13316482515
L2 beheerde 8-poorts POE Fiber Ethernet-switch 2 Gigabit SFP-poort
Draperende Vezelpoe Schakelaar, de ultra Lage Schakelaar van Latentieethernet
100km Industriële Ethernet POE Schakelaar 1 Vezel 4 POE Haven
FCC 16 de Vezelschakelaar 16 10/100/1000M POE Haven 4 van Havensfp de Haven van Gigabit Combo
Industriële SFP-Vezelschakelaar, 8 Havenpoe Schakelaar met Opstraalverbinding 2
Beheerde SFP-Vezelschakelaar 2 Gigabit SFP 6 10/100M SFP Haven
De Vezelschakelaar 4 van IEEE802.3 10/100Mbps Ethernet Haven
Het rek zet Ethernet-Vezelschakelaar 16 10/100M Optical 2 Gigabit SFP 4 op Gigabit Ethernet-Havens
Het rek zet 1000M Gigabit Ethernet Fiber Schakelaar, Beheerde Gigabit Ethernet-Schakelaar op