| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | AEO |
| Certificering: | CE, FCC, ROHS |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | negotiation |
| Verpakking Details: | pakket en karton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000 PCs/Maand |
| Golflengte: | 1310nm | Transmissie afstand: | 20km |
|---|---|---|---|
| SFP-connector: | LC | Vezeltype: | enkele modus enkele vezel |
| Overdrachtssnelheid: | 1.25G | Maximale kracht: | <1W |
| Hoog licht: | de Optische Module van 1550nm LC SFP,20km SFP Optische Module,1.25G de Optische Module van SFP |
||
1.25G SFP-zendontvanger 20km Bidi SC-connector 1310nm 1550nm SFP optische module
Technische parameters
| Parameter | Symbool | min. | Typisch | Max. | Eenheid | Opmerking |
| Zendersectie: | ||||||
| Centrale golflengte | λc | 1270 | 1310 | 1600 | nm | |
| Spectrale breedte (RMS) | σRMS | 4 | nm | |||
| Optisch uitgangsvermogen | Steenbolk | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Uitstervingspercentage | ER | 9 | dB | |||
| Optische stijging/dalingstijd | tr/tf | 260 | ps | 2 | ||
| Ruis met relatieve intensiteit | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Totale Jitter-bijdrage | TX Δ TJ | 0,284 | gebruikersinterface | 3 | ||
| Oogmasker voor optische output | Voldoet aan IEEE802.3 z (klasse 1 laserveiligheid) | |||||
| Ontvanger sectie: | ||||||
| Optische ingangsgolflengte | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| Ontvanger overbelast | Pol | -3 | dBm | 4 | ||
| RX-gevoeligheid | sen | -24 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Beweren | LOS A | -40 | dBm | |||
| RX_LOS Ontkennen | LOS D | -25 | dBm | |||
| RX_LOS Hysteresis | LOS H | 0,5 | dB | |||
| Algemene specificaties: | ||||||
| Datasnelheid | BR | 1.25 | GB/s | |||
| Bitfoutpercentage | BER | 10-12 | ||||
| Max.Ondersteunde verbindingslengte op 9/125μm SMF@1,25Gb/s | LMAX | 20 | km | |||
| Totaal systeembudget | POND | 14 | dB | |||
Systeem overzicht
SFPTransceivers zijn een hoogwaardige, kosteneffectieve module met een enkele SC optische interface.Ze zijn compatibel met de Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) en digitale diagnostische functies zijn beschikbaar via de 2-draads serieel.Het ontvangergedeelte maakt gebruik van een PIN-ontvanger en de zender gebruikt een 1310nm FP-laser, tot 14dB verbindingsbeweging zorgt ervoor dat deze module 1000Base-LX Ethernet 20km-toepassing is.
Functies
1. Tot 1,25 Gb/s dataverbindingen
2. Hot-pluggable
3. Enkele SC-connector
4. Tot 20 km op 9/125μm SMF
5. 1310nm FP-laserzender
6. 1550nm PIN-fotodetector
7. Enkele voeding van +3,3 V
8. Bewakingsinterface
9. Maximaal vermogen <1W
10. Industrieel/uitgebreid/commercieel bedrijfstemperatuurbereik: -40°C tot 85°C/-5°C tot 85°C/-0°C tot 70°C Versie beschikbaar
Productfoto's
![]()
Verpakking & verzending
● Elk van ons pakket is internationaal standaardpakket
● Wij leveren onze producten zodra de bestelling is bevestigd
![]()
Contactpersoon: Ms. Tina
Tel.: 86-13316482515
L2 beheerde 8-poorts POE Fiber Ethernet-switch 2 Gigabit SFP-poort
Draperende Vezelpoe Schakelaar, de ultra Lage Schakelaar van Latentieethernet
100km Industriële Ethernet POE Schakelaar 1 Vezel 4 POE Haven
FCC 16 de Vezelschakelaar 16 10/100/1000M POE Haven 4 van Havensfp de Haven van Gigabit Combo
Industriële SFP-Vezelschakelaar, 8 Havenpoe Schakelaar met Opstraalverbinding 2
Beheerde SFP-Vezelschakelaar 2 Gigabit SFP 6 10/100M SFP Haven
De Vezelschakelaar 4 van IEEE802.3 10/100Mbps Ethernet Haven
Het rek zet Ethernet-Vezelschakelaar 16 10/100M Optical 2 Gigabit SFP 4 op Gigabit Ethernet-Havens
Het rek zet 1000M Gigabit Ethernet Fiber Schakelaar, Beheerde Gigabit Ethernet-Schakelaar op