| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | AEO |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Packaging Details: | Box, Carton |
| Delivery Time: | 3-4 working days |
| Payment Terms: | 100% T/T in advanced |
| Supply Ability: | 10000pcs every month |
| Vezelhaven: | Eenvoudige/dubbele vezel, enkelmodus/multimode | Gegevensoverdrachtssnelheid: | 10/100/1000 Mbps |
|---|---|---|---|
| stroomvoorziening: | Extern | Spanning: | 100-240V |
| Werktemperatuur: | -45-80°C | Bergingstemperatuur: | -45-80°C |
| Aantal Havens: | 4 | Transmissieafstand: | 0-100 km |
| Hoog licht: | 100 km transmissieafstand POE-schakelaar,POE-switch met volledige Gigabit,4 Ethernet-poorten POE-switch |
||
| De capaciteit van het achterbord | 14G | |
| Cache | 2M | |
| MAC-adres | 2K | |
| Maximaal frame | 9216 bytes | |
| Ethernet-poort | vier POE 10/100/1000Mbps rj45-poorten | |
| Optische interface | een optische poort van 10/100/1000Mbps | |
| POE Ethernet-poort (10/100/1000Mbps) | 4 | |
| Optische interface (10/100/1000Mbps) | 1 | |
| Optisch type | dubbelvezel enkelmodus (multimode dubbelvezel is optioneel) | |
| Optische interface | Standaard is FC, SC/ST is optioneel | |
| Optische transmissieafstand | Standaard is 20 km, kan aangepast worden naar 100 km | |
| Stroomterminal | 3 pin-terminals en Φ2,1 mm DC-interface | |
| Optisch transmissiekracht | -10~-2 dBm | |
| Optische ontvangstgevoeligheid | ≤ 24 dBm | |
| Inlaatspanning | DC44V - 57V | |
| Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Schelpenmateriaal | Zuivel | |
| Warmteafvoer | Ingebouwde passieve koeling van de koelbak, stil ontwerpen zonder ventilator | |
| Overspanningsbescherming (Ethernet) | Gewone modus ±4KV ((10/700μS), differentiële modus ±2KV ((10/700μS) | |
| Overspanningsbescherming (vermogen) | 2000A (8/20μS) | |
| POE | Standaard protocol | IEEE 802.3af/at |
| Pin Definitie | V+,V+,V-,V- overeenkomend met 1,2,3,6 (4.5.7.8 is facultatief) | |
| De uitgangsvermogen | IEEE802.3af:15.5W IEEE802.3at:25.5W | |
| Beschermingsgraad | IP40 | |
| IPC-verlenger | Maximaal 250 m | |
| Energieverbruik | Volledige belasting ≤ 4,8 W | |
| Gemiddelde tijd tussen het falen (MTBF) | 100,000 uur | |
Toepassingen:
AEO's 4 Port POE Ethernet Fiber Switch is een krachtige en functioneel rijke oplossing voor netwerken van 10/100/1000 Mbps.en gegevensoverdracht van 10/100/1000 MbpsDeze switch is gecertificeerd volgens de CE-, FCC- en ROHS-normen en wordt geleverd met een minimale orderhoeveelheid van 1 set.Het heeft een spanning van 100-240VDe leveringstermijnen zijn doorgaans binnen 3 tot 4 werkdagen en de betaling wordt geaccepteerd via 100% T/T in advance.AEO heeft een aanbod van 10000 stuks per maand..
Verpakking en verzending van de POE Ethernet Switch:
Verpakking en verzending
● Al onze producten zijn internationaal standaard
● Wij leveren onze producten zodra de bestelling is bevestigd
![]()
Contactpersoon: Ms. Tina
Tel.: 86-13316482515
L2 beheerde 8-poorts POE Fiber Ethernet-switch 2 Gigabit SFP-poort
Draperende Vezelpoe Schakelaar, de ultra Lage Schakelaar van Latentieethernet
100km Industriële Ethernet POE Schakelaar 1 Vezel 4 POE Haven
FCC 16 de Vezelschakelaar 16 10/100/1000M POE Haven 4 van Havensfp de Haven van Gigabit Combo
Industriële SFP-Vezelschakelaar, 8 Havenpoe Schakelaar met Opstraalverbinding 2
Beheerde SFP-Vezelschakelaar 2 Gigabit SFP 6 10/100M SFP Haven
De Vezelschakelaar 4 van IEEE802.3 10/100Mbps Ethernet Haven
Het rek zet Ethernet-Vezelschakelaar 16 10/100M Optical 2 Gigabit SFP 4 op Gigabit Ethernet-Havens
Het rek zet 1000M Gigabit Ethernet Fiber Schakelaar, Beheerde Gigabit Ethernet-Schakelaar op